Freistett
Quelle: Openstreetmap.de
Standort: | Freistett | ||||||||||
Fahrzeug: | LF 16 / 12 | ||||||||||
Fahrgestell: | M.A.N. | ||||||||||
Aufbauhersteller: | Ziegler | ||||||||||
Baujahr: | 2000 | ||||||||||
Standort: | Freistett | ||||||||||
Fahrzeug: | LF 20 / 16 | ||||||||||
Fahrgestell: | Iveco | ||||||||||
Aufbauhersteller: | Magirus | ||||||||||
Baujahr: | 2000 | ||||||||||
Standort: | Freistett | ||||||||||
Fahrzeug: | RW 1 | ||||||||||
Fahrgestell: | Iveco | ||||||||||
Aufbauhersteller: | Magirus | ||||||||||
Baujahr: | 1989 | ||||||||||
|
|||||||||||
Standort: | Freistett | ||||||||||
Fahrzeug: | GW L | ||||||||||
Fahrgestell: | Iveco | ||||||||||
Aufbauhersteller: | |||||||||||
Baujahr: | 2004 | ||||||||||
|
|||||||||||
Standort: | Freistett | ||||||||||
Fahrzeug: | GW Öl | ||||||||||
Fahrgestell: | Magirus Deutz | ||||||||||
Aufbauhersteller: | |||||||||||
Baujahr: | 1981 | ||||||||||
|
|
||||||||||
Standort: | Freistett | ||||||||||
Fahrzeug: | GW A | ||||||||||
Fahrgestell: | Volkswagen LT | ||||||||||
Aufbauhersteller: | RUKU | ||||||||||
Baujahr: | 2002 | ||||||||||
Standort: | Freistett | ||||||||||
Fahrzeug: | MTW 1/19 | ||||||||||
Fahrgestell: | Ford Transit | ||||||||||
Aufbauhersteller: | |||||||||||
Baujahr: | 2004 | wird 2016 aus Dienst genommen | |||||||||
Standort: | Freistett | ![]() |
|||||||||
Fahrzeug: | MTW | ||||||||||
Fahrgestell: | VW Crafter | ||||||||||
Aufbauhersteller: | RUKU | ||||||||||
Baujahr: | 2016 | ||||||||||
|
|||||||||||
Standort: | Freistett | ||||||||||
Fahrzeug: | MZB | ||||||||||
Fahrgestell: | |||||||||||
Aufbauhersteller: | |||||||||||
Baujahr: | 1987 | ||||||||||
Standort: | Freistett | ||||||||||
Fahrzeug: | Ölwehranhänger | ||||||||||
Fahrgestell: | |||||||||||
Aufbauhersteller: | RUKU | ||||||||||
Baujahr: | |||||||||||
- Details
- Kategorie: Freistett